Näytetään: Ukraina - Postimaksumerkit (2020 - 2025) - 327 postimerkit.
9. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Design: Serhii Kharuk and Oleksandr Kharuk Perforaatio: 14
13. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Design: Valerii Rudenko Perforaatio: 14
30. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Design: Iryna Medvedovska Perforaatio: 14
12. marraskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Perforaatio: 14
12. marraskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Perforaatio: 14
20. marraskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Perforaatio: 14
30. marraskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Design: Animagrad Perforaatio: Self-Adhesive
4. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 12 Design: O. Kalmykov Perforaatio: 14
4. joulukuu VM: Ei mitään Design: O. Kalmykov Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | BQO | 9.00(G) | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1939 | BQP | 9.00(G) | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1940 | BQQ | 9.00(G) | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1941 | BQR | 9.00(G) | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1938‑1941 | Minisheet (120 x 92mm) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||||
1938‑1941 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
9. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Design: O. Kharuk and S. Kharuk Perforaatio: 14
10. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Design: M. Prymachenko Perforaatio: 14
18. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Perforaatio: 14
24. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 6 Design: Mykolai Kochubei Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | BQW | 11.00H | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1947 | BQX | 11.00H | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1948 | BQY | 11.00H | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1949 | BQZ | 11.00H | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1950 | BRA | 11.00H | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1951 | BRB | 11.00H | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1946‑1951 | Minisheet (100 x 140mm) | 3,14 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
1946‑1951 | 3,12 | - | 3,12 | - | USD |
30. joulukuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 7 Design: O. Kharuk, S. Kharuk Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | BRC | V | monivärinen | (25,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1953 | BRD | V | monivärinen | (25,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1954 | BRE | V | monivärinen | (25,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1955 | BRF | V | monivärinen | (25,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1956 | BRG | M | monivärinen | (25,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1957 | BRH | M | monivärinen | (25,000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1958 | BRI | F | monivärinen | (25,000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1952‑1958 | Minisheet (176 x 130mm) | 4,71 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||||
1952‑1958 | 4,69 | - | 4,69 | - | USD |
19. helmikuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 10 Design: Volodymyr Taran Kaiverrus: DP "Printing Plant "Ucrania" Perforaatio: 14
5. maaliskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 9 Kaiverrus: DP "Printing Plant "Ucrania" Perforaatio: 14
14. maaliskuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Design: Oleksii Bondarenko Kaiverrus: DP "Printing Plant "Ucrania" Perforaatio: 14
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | BRK | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1963 | BRL | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1964 | BRM | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1965 | BRN | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1966 | BRO | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1967 | BRP | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1968 | BRQ | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1969 | BRR | V | monivärinen | (20,000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1962‑1969 | Minisheet (137 x 108mm) | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||||
1962‑1969 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
26. huhtikuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 8 Design: V. Korshunov Kaiverrus: DP "Printing Plant "Ucrania" Perforaatio: 14